Actividad 7
Póliza de apertura
Cuenta | Debe | Haber |
Caja | 5,000 | |
Banorte | 20,000 | |
HSBC | 20,000 | |
Imbursa | 10,000 | |
Contado | 30,000 | |
Crédito | 20,000 | |
Almacén de producto terminado | 100,000 | |
Gastos de organización | 30,000 | |
Proveedor 1 | | 30,000 |
Proveedor 2 | | 25,000 |
Proveedor 3 | | 25,000 |
Facturas | | 30,000 |
Cheques devueltos | | 10,000 |
Capital social | | 145,000 |
Póliza de ingresos
Banorte | 70,000 | |
Costo de venta | 15,000 | |
Almacén producto terminado | | 70,000. |
Ventas exento de IVA | | 15,000 |
Póliza de egresos
Renta de locales | 18,000 | |
Luz | 3,500 | |
Banorte | | 21,500 |
Póliza de diario
Proveedor extranjero | 15,000 | |
En importaciones | 2,250 | |
American Bank South | | 17,250 |
Póliza modelo
Se debe realiza una póliza modelo que represente el pago mensual del servicio telefónico por una cantidad de 2,300.00 pesos.